Герои в игре DOTA 2
В данной таблице представлены все герои игры DOTA 2. Их можно отфильтровать по классам:
сила, ловкость, интеллект (показать всех).
Также можно отсортировать по начальным характеристикам, или по их приросту за уровень, просто нажав на заголовок нужного столбца.
| Имя | Сила | + | Ловкость | + | Интеллект | + | Скорость | Броня | Обзор |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 2.7 | 17 | 1.5 | 21 | 2 | 310 | 1.38 | ||
| 25 | 1.8 | 11 | 1.2 | 25 | 1.8 | 295 | 1.54 | ||
| 18 | 1.4 | 20 | 2.2 | 25 | 2.6 | 295 | 1.8 | ||
| 22 | 1.2 | 22 | 2.8 | 15 | 1.8 | 315 | 2.08 | ||
| 25 | 2.5 | 20 | 2.2 | 18 | 1.6 | 290 | 1.8 | ||
| 22 | 2.1 | 22 | 2.1 | 22 | 2.1 | 315 | 4.08 | ||
| 23 | 2.4 | 15 | 1.5 | 24 | 2.5 | 290 | 2.1 | ||
| 23 | 2.2 | 18 | 1.6 | 16 | 1.9 | 310 | 4.52 | ||
| 23 | 2 | 24 | 3 | 18 | 1.7 | 290 | 3.36 | ||
| 17 | 1.8 | 21 | 3 | 19 | 2 | 315 | 5.94 | ||
| 23 | 2.9 | 22 | 1.95 | 14 | 1.25 | 300 | 2.08 | ||
| 22 | 2.2 | 17 | 1.8 | 14 | 2.8 | 290 | 3.38 | ||
| 17 | 2.5 | 18 | 2.2 | 18 | 2 | 295 | 2.52 | ||
| 23 | 3.8 | 15 | 2 | 15 | 1.6 | 300 | 3.1 | ||
| 20 | 2.9 | 14 | 2.1 | 16 | 1.2 | 325 | 3.96 | ||
| 20 | 1.5 | 15 | 2.1 | 21 | 2.8 | 300 | 1.1 | ||
| 15 | 1.6 | 22 | 3 | 16 | 1.55 | 300 | 2.08 | ||
| 24 | 2.7 | 13 | 2.3 | 17 | 1.3 | 315 | 1.82 | ||
| 16 | 1.7 | 16 | 1.6 | 16 | 2.9 | 280 | 1.24 | ||
| 22 | 2.3 | 12 | 1.2 | 29 | 2.7 | 300 | 6.68 | ||
| 16 | 1.85 | 21 | 1.7 | 27 | 3.4 | 305 | 1.94 | ||
| 19 | 1.9 | 14 | 1.4 | 20 | 3 | 280 | 2.96 | ||
| 19 | 1.9 | 15 | 1.4 | 22 | 2.5 | 300 | 1.1 | ||
| 26 | 3.2 | 11 | 0.9 | 13 | 2.1 | 290 | 0.54 | ||
| 19 | 2.8 | 19 | 2.2 | 15 | 1.7 | 290 | 3.66 | ||
| 17 | 1.9 | 26 | 1.9 | 15 | 1.4 | 300 | 0.64 | ||
| 21 | 2.9 | 17 | 1.5 | 18 | 2.4 | 305 | 3.38 | ||
| 22 | 2.9 | 12 | 1.4 | 16 | 1.8 | 310 | 2.68 | ||
| 24 | 2.3 | 14 | 1.5 | 23 | 1.6 | 315 | 2.96 | ||
| 19 | 2 | 22 | 1.8 | 20 | 1.8 | 310 | 1.08 | ||
| 16 | 1 | 19 | 1.8 | 16 | 2.8 | 335 | 0.66 | ||
| 17 | 2.1 | 14 | 1 | 20 | 3.4 | 300 | 3.96 | ||
| 23 | 1.6 | 23 | 2.65 | 15 | 1.5 | 300 | 4.22 | ||
| 18 | 1.8 | 24 | 2.8 | 19 | 2.1 | 315 | 4.36 | ||
| 21 | 2.4 | 15 | 1.4 | 18 | 1.5 | 300 | 1.1 | ||
| 19 | 1.7 | 20 | 1.9 | 22 | 3.2 | 280 | 1.8 | ||
| 17 | 1.9 | 14 | 1.6 | 23 | 1.7 | 295 | -0.04 | ||
| 25 | 2.3 | 10 | 1.2 | 28 | 2.8 | 290 | 2.4 | ||
| 20 | 1.9 | 26 | 2.4 | 14 | 1.4 | 305 | 3.64 | ||
| 14 | 1.8 | 15 | 1.6 | 22 | 2.8 | 315 | 1.1 | ||
| 24 | 3 | 14 | 1.3 | 18 | 1.5 | 300 | 1.96 | ||
| 26 | 2.6 | 18 | 1.7 | 20 | 2.2 | 320 | 2.52 | ||
| 16 | 1.5 | 23 | 1.7 | 26 | 3 | 320 | 3.22 | ||
| 18 | 1.55 | 15 | 2 | 18 | 3.25 | 315 | 1.1 | ||
| 25 | 2.4 | 18 | 1.9 | 15 | 1.75 | 315 | 1.52 | ||
| 18 | 1.5 | 16 | 1.5 | 27 | 3.2 | 295 | 1.24 | ||
| 16 | 1.7 | 15 | 1.5 | 22 | 3 | 290 | 1.1 | ||
| 17 | 2.1 | 24 | 2.7 | 13 | 1.4 | 325 | 3.36 | ||
| 15 | 1.9 | 18 | 2.8 | 16 | 1.85 | 330 | 3.52 | ||
| 22 | 2.75 | 16 | 1.9 | 17 | 1.55 | 305 | 3.24 | ||
| 21 | 2.75 | 15 | 2.5 | 19 | 1.65 | 315 | 4.1 | ||
| 14 | 1.65 | 20 | 2.5 | 19 | 1.85 | 290 | 1.8 | ||
| 23 | 1.6 | 23 | 1.9 | 20 | 1.6 | 315 | 4.22 | ||
| 17 | 1.85 | 20 | 2.75 | 17 | 1.65 | 300 | 1.8 | ||
| 19 | 2 | 24 | 3 | 17 | 1.5 | 285 | 1.36 | ||
| 21 | 2.3 | 21 | 2.75 | 18 | 1.95 | 320 | 5.94 | ||
| 19 | 1.8 | 18 | 1.9 | 21 | 2.9 | 295 | 3.52 | ||
| 16 | 2 | 15 | 1.7 | 22 | 2.5 | 290 | 2.1 | ||
| 23 | 2.8 | 18 | 2.25 | 16 | 1.6 | 295 | 5.52 | ||
| 18 | 2 | 19 | 2.2 | 18 | 2.1 | 300 | 3.66 | ||
| 23 | 3.2 | 14 | 1.55 | 17 | 2.4 | 295 | 6.96 | ||
| 20 | 2.65 | 15 | 1.75 | 17 | 1.8 | 305 | 5.1 | ||
| 18 | 1.9 | 15 | 1.7 | 23 | 2.9 | 305 | 2.1 | ||
| 19 | 1.85 | 24 | 2 | 26 | 3.3 | 315 | 5.36 | ||
| 20 | 1.85 | 23 | 3.15 | 13 | 1 | 310 | 4.22 | ||
| 21 | 1.7 | 29 | 3 | 21 | 2 | 290 | 4.06 | ||
| 17 | 2.9 | 12 | 1.3 | 18 | 1.8 | 285 | -0.32 | ||
| 15 | 1.7 | 22 | 1.7 | 25 | 2.4 | 295 | 2.08 | ||
| 25 | 3.2 | 14 | 1.5 | 14 | 1.5 | 285 | 0.96 | ||
| 17 | 1.2 | 16 | 1 | 26 | 4 | 320 | 1.24 | ||
| 16 | 1.7 | 18 | 2 | 24 | 2.5 | 295 | 1.52 | ||
| 21 | 2.3 | 22 | 2 | 19 | 1.8 | 295 | 2.08 | ||
| 17 | 2 | 34 | 2.9 | 14 | 1.3 | 290 | 5.76 | ||
| 19 | 1.5 | 14 | 1.6 | 27 | 2.4 | 290 | 0.96 | ||
| 18 | 2.6 | 19 | 2.1 | 16 | 1.8 | 300 | 2.66 | ||
| 17 | 1.9 | 18 | 2.2 | 23 | 2.7 | 295 | 2.52 | ||
| 15 | 2 | 20 | 2.9 | 18 | 2 | 305 | 1.8 | ||
| 21 | 1.8 | 16 | 1.6 | 21 | 3 | 285 | 1.24 | ||
| 17 | 2.2 | 16 | 3 | 27 | 2.5 | 295 | 1.24 | ||
| 19 | 1.5 | 13 | 0.8 | 27 | 3.6 | 325 | -0.18 | ||
| 21 | 2.8 | 17 | 2.4 | 15 | 1.5 | 300 | 5.38 | ||
| 21 | 1.8 | 21 | 1.5 | 16 | 1.9 | 305 | 1.94 | ||
| 16 | 1.7 | 21 | 2.5 | 15 | 2.6 | 290 | 1.94 | ||
| 19 | 2 | 23 | 2.2 | 16 | 1.9 | 290 | 3.22 | ||
| 29 | 2.4 | 17 | 1.7 | 14 | 1.8 | 290 | 5.38 | ||
| 19 | 1.5 | 22 | 1.8 | 23 | 2.6 | 285 | 5.08 | ||
| 23 | 2.7 | 21 | 2 | 14 | 1.3 | 295 | 4.94 | ||
| 17 | 2 | 14 | 1.3 | 22 | 2.9 | 270 | 6.96 | ||
| 18 | 2.1 | 23 | 2.7 | 20 | 2 | 305 | 4.22 | ||
| 15 | 1.4 | 22 | 3.2 | 19 | 1.75 | 315 | 7.08 | ||
| 22 | 3 | 15 | 1.5 | 16 | 1.7 | 305 | 3.1 | ||
| 22 | 2.1 | 16 | 1.3 | 21 | 2.4 | 290 | 0.24 | ||
| 17 | 2 | 13 | 1.2 | 27 | 2.2 | 305 | 3.82 | ||
| 24 | 3 | 9 | 0.9 | 14 | 1.6 | 285 | 0.26 | ||
| 25 | 3.3 | 15 | 2 | 17 | 1.8 | 300 | 1.1 | ||
| 17 | 2.2 | 21 | 2.75 | 13 | 1 | 300 | 1.94 | ||
| 23 | 2.3 | 23 | 2.1 | 18 | 1.7 | 305 | 3.22 | ||
| 22 | 2.1 | 10 | 0.8 | 27 | 2.5 | 310 | 3.4 | ||
| 23 | 2.9 | 18 | 2.1 | 16 | 1.5 | 310 | 5.52 | ||
| 18 | 2.6 | 27 | 2.8 | 15 | 1.75 | 295 | 3.78 | ||
| 18 | 1.85 | 22 | 2.6 | 15 | 1.75 | 285 | 3.08 | ||
| 20 | 1.9 | 21 | 2.5 | 15 | 1.8 | 285 | 1.94 | ||
| 22 | 2.4 | 11 | 1.3 | 24 | 2.5 | 285 | -0.46 | ||
| 18 | 2.5 | 10 | 1 | 24 | 2.7 | 295 | 2.4 | ||
| 15 | 1.5 | 14 | 2.5 | 15 | 1.8 | 290 | 0.96 | ||
| 15 | 2.5 | 17 | 1.4 | 22 | 2.6 | 295 | 1.38 | ||
| 24 | 2.1 | 16 | 1.9 | 25 | 3.1 | 285 | 1.24 | ||
| 16 | 1.8 | 13 | 1.4 | 24 | 2.9 | 305 | 0.82 | ||
| 22 | 2.9 | 18 | 1.7 | 18 | 1.6 | 300 | 2.52 | ||
| 19 | 2.3 | 11 | 1.2 | 20 | 2.7 | 295 | 1.54 |

