Dota 2 Time

Как контрить некра дота 2


#|m|#Necrophos - Противодействие - DOTABUFF

37th
Популярность
49.51%
Доля побед

Узнайте, как контрить и когда выбирать #|m|#Necrophos из нашего списка матчей с этим героем, обновлено для текущей меты.

#|m|#Necrophos плох против
ГеройНевыгодное положениеУщ.Герой Доля побед
#|m|#Ancient Apparition3.76%43. 99%
#|f|#Drow Ranger3.56%41.92%
#|m|#Viper3.38%48.39%
#|m|#Leshrac3.10%46.52%
#|m|#Silencer3.05%40.92%
#|m|#Necrophos легко играет против
ГеройПреимуществоПреим.Герой Доля побед
#|m|#Huskar6.17%56.09%
#|f|#Naga Siren5.23%52.78%
#|f|#Spectre5.14%50.61%
#|m|#Phantom Lancer4.65%54.86%
#|m|#Omniknight4.27%50. 38%
Подборы
ГеройНевыгодное положениеУщ.#|m|#NecrophosГерой Доля победСыграно матчей
#|m|#Ancient Apparition3.76%43.99%52,646
#|f|#Drow Ranger3.56%41.92%141,136
#|m|#Viper3.38%48.39%73,896
#|m|#Leshrac3.10%46.52%34,540
#|m|#Silencer3.05%40.92%125,418
#|m|#Pudge2.82%46.29%222,971
#|m|#Pugna2.78%50.94%33,582
#|m|#Skywrath Mage2.59%45.91%83,782
#|m|#Grimstroke2.55%49.04%40,227
#|f|#Death Prophet2.52%49.80%27,421
#|f|#Lina2.26%51.67%89,024
#|m|#Sniper2.11%48.33%167,216
#|m|#Disruptor1.76%47.25%64,622
#|m|#Shadow Fiend1.73%46.77%155,830
#|m|#Shadow Demon1.67%52.10%17,650
#|m|#Anti-Mage1.59%46.12%90,420
#|f|#Crystal Maiden1.59%46.06%126,442
#|m|#Oracle1.51%48.98%19,890
#|m|#Gyrocopter1.32%48.60%59,783
#|m|#Visage1.29%45.25%9,304
#|f|#Luna1.16%47.74%52,104
#|n|#Techies1.15%48.02%64,288
#|f|#Medusa1.09%49.39%40,316
#|m|#Terrorblade0.97%54.23%24,217
#|m|#Warlock0.96%47.04%39,237
#|m|#Keeper of the Light0.95%52.94%29,900
#|m|#Dazzle0.89%45.70%63,228
#|m|#Primal Beast0.86%50.91%40,414
#|m|#Batrider0.84%56.39%14,215
#|m|#Lich0.82%46.68%67,153
#|m|#Undying0.78%46.19%77,270
#|m|#Arc Warden0.77%44.42%41,028
#|m|#Shadow Shaman0.77%47.33%94,914
#|f|#Snapfire0.72%51.81%67,906
#|m|#Faceless Void0.71%50.98%105,684
#|m|#Nature's Prophet0.70%54.82%52,823
#|f|#Dawnbreaker0.69%48.31%55,165
#|m|#Dark Seer0.67%48.30%15,686
#|f|#Hoodwink0.61%49.72%91,590
#|m|#Witch Doctor0.55%47.22%147,322
#|f|#Queen of Pain0.50%53.67%54,785
#|m|#Doom0.45%52.39%43,149
#|m|#Razor0.44%44.15%104,610
#|f|#Phantom Assassin0.27%51.20%146,532
#|f|#Templar Assassin0.25%55.39%32,582
#|m|#Underlord0.21%46.79%28,502
#|f|#Marci0.13%51.44%62,591
#|m|#Puck0.13%53.30%38,063
#|m|#Lion0.09%52.39%139,298
#|m|#Night Stalker0.01%48.84%39,271
#|m|#Invoker-0.01%52.27%118,560
#|m|#Pangolier-0.01%53.88%42,153
#|m|#Venomancer-0.06%49.68%54,332
#|m|#Nyx Assassin-0.09%49.85%35,448
#|m|#Slardar-0.12%47.71%69,055
#|m|#Io-0.15%50.91%18,364
#|f|#Dark Willow-0.15%50.44%43,085
#|m|#Sand King-0.18%49.21%43,230
#|m|#Jakiro-0.21%47.57%84,771
#|m|#Brewmaster-0.22%49.89%9,385
#|f|#Enchantress-0.24%54.04%37,683
#|m|#Morphling-0.26%53.49%51,203
#|m|#Earthshaker-0.28%49.86%92,363
#|m|#Chaos Knight-0.29%50.83%43,872
#|m|#Alchemist-0.32%54.23%33,950
#|f|#Windranger-0.34%51.11%95,476
#|m|#Outworld Destroyer-0.37%49.89%69,308
#|f|#Vengeful Spirit-0.40%48.45%44,589
#|m|#Earth Spirit-0.46%54.14%18,779
#|m|#Clinkz-0.46%46.12%86,366
#|m|#Ogre Magi-0.49%50.86%123,148
#|m|#Sven-0.50%51.67%45,916
#|m|#Phoenix-0.54%51.03%28,180
#|m|#Juggernaut-0.55%48.52%165,005
#|m|#Mars-0.55%52.96%54,542
#|m|#Riki-0.67%45.46%76,586
#|m|#Timbersaw-0.69%53.82%33,567
#|m|#Storm Spirit-0.71%54.71%38,352
#|m|#Enigma-0.72%52.22%34,353
#|m|#Weaver-0.72%51.77%48,497
#|m|#Monkey King-0.73%55.08%72,795
#|m|#Tusk-0.74%51.70%78,159
#|f|#Mirana-0.75%47.60%100,398
#|m|#Chen-0.81%51.97%7,337
#|f|#Legion Commander-0.83%46.83%137,258
#|m|#Tidehunter-0.91%48.97%52,486
#|m|#Tinker-0.91%48.91%57,504
#|m|#Kunkka-0.91%53.06%47,693
#|m|#Elder Titan-0.92%51.57%14,589
#|m|#Ursa-0.95%50.79%75,131
#|m|#Lone Druid-0.95%49.01%19,003
#|m|#Bloodseeker-1.04%51.72%44,134
#|m|#Centaur Warrunner-1.04%48.35%41,502
#|m|#Clockwerk-1.06%50.64%40,082
#|m|#Zeus-1.11%50.17%118,809
#|m|#Rubick-1.12%54.12%127,157
#|m|#Bristleback-1.13%52.93%72,656
#|m|#Magnus-1.22%52.72%63,867
#|m|#Treant Protector-1.26%47.80%38,244
#|m|#Bane-1.26%53.52%18,485
#|m|#Bounty Hunter-1.36%50.95%72,898
#|f|#Broodmother-1.38%54.05%13,056
#|m|#Lifestealer-1.43%51.14%70,538
#|m|#Dragon Knight-1.46%54.26%30,237
#|m|#Abaddon-1.55%49.78%27,632
#|m|#Wraith King-1.77%51.13%61,970
#|m|#Beastmaster-1.82%53.74%9,303
#|m|#Troll Warlord-2.00%50.10%35,060
#|m|#Ember Spirit-2.06%55.17%54,305
#|f|#Winter Wyvern-2.17%53.97%32,691
#|m|#Tiny-2.21%54.48%71,817
#|m|#Void Spirit-2.21%53.60%39,943
#|m|#Axe-2.68%49.61%119,625
#|m|#Meepo-2.88%49.12%15,705
#|m|#Lycan-2.95%50.24%13,518
#|m|#Spirit Breaker-3.10%53.41%83,299
#|m|#Slark-3.19%51.18%118,577
#|m|#Omniknight-4.27%50.38%26,226
#|m|#Phantom Lancer-4.65%54.86%40,898
#|f|#Spectre-5.14%50.61%74,124
#|f|#Naga Siren-5.23%52.78%31,112
#|m|#Huskar-6.17%56.09%65,128

Обновлено

Кто контрит Некрофоса в Доте 2

Открыть содержание

Некрофос не контрится!

«Хах, он мертв, Death Pulse убьет его». Хахахаха, нет.» Death Pulse никогда не добивает. Каким-то образом люди всегда будут исцелять достаточно мало HP как раз вовремя, чтобы череп их не убивал. Всегда заканчивайте убийство Heartstopper, Scythe или авто-атаками.

Death Pulse может поразить невидимых героев и тех, кто находится в тумане.

Вы получаете стаки регенерации Heartstopper от любого убитого вами существа, включая здания, варды и денаи крипов. Единственными исключениями являются иллюзии и Tempest Doubles.

Ghost Shroud повышает регенерацию здоровья и маны, получаемых вами из всех источников, включая товарищей по команде. Shroud себя до использования Чакра Меджик или Пурификейшен, Мекой или Арканами.

Кроме того, Shroud себя перед использованием Стиков (которая является основной в Necro из-за Ghost Shroud).

Ghost Shroud делает вас невосприимчивым к физическому урону даже от способностей, таких как Omnislash от Джаггернаута или Anchor Smash от Tidehunter.

Контр-пики на Некрофоса в Доте 2

  1. Медуза отлично контрит своим щитом всех и вся.
  2. Снайпер просто стоит очень далеко, до него не добраться.
  3. Тоже самое у Траксы, которая ещё и сало выпускает.
  4. Вайпер опасен, защищен и просто жесткий контр-пик всеми скилами.
  5. Анти-Маг просто сжигает ману за секунду, да и магия для него это шутки.

Кого контрит Некрофос в Доте 2

  1. Хускар на низком ХП опасается косы. Он всегда будет играть осторожнее, а значит проигрывать.
  2. Нага Сирен легко контрится, так как быстро находится главная героиня.
  3. Спектра также не любит нападать на Некрофоса, а он в ответ может всегда контратаковать с какими-то саппортом со станом.
  4. Мипо также страдает от ульты Некра после прокаста магией.
  5. Омнинайт после всех своих спасений слабеет, да и теперь нет иммунитета к магии.

Лучший винрейт Некрофоса против героев
  • Тини.
  • Эмбер Спирит.
  • Земляная Панда.
  • Шторм Спирит.
  • Люкан.
  • ОД.
  • Рубик.
  • Фура.
  • Бруда.
  • Кунка.
  • Магнус.
  • Таск.
Худший винрейт Некрофоса против героев
  • Слардар.
  • Дазл.
  • Венга.
  • Блудсикер.
  • Клокверк.
  • Аппарат.
  • Скаймаг.
  • Сайленсер.
  • Пудж.
  • Огр Маг.

Что и кто контрит Некрофоса в Доте 2

Вы не можете отделить Death Pulse, так что не пытайтесь.

Glimmer Cape абсолютно стирается Некрачами. Сохраните его, когда он станет целью для Scythe, а затем поразитесь тому, как мало Scythe наносит урон.

Dazzle Shallow Grave, Oracle Fate’s Edict и False Promise и герои, которые могут изгнать цель Scythe, такие ​​как Shadow Demon, Outworld Devourer и Tusk, также являются хорошими контр-пиками. Также своевременный Bane Nightmare помогает.

Ghost Shroud можно очистить так же, как Гост Скипетр (Некра 3, Нуллифайр, Fortune’s End, Demonic Purge и т. д.).

Некра получают дополнительный магический урон всякий раз, когда находятся в Ghost Shroud, поэтому постарайтесь приманить его, прежде чем выбросить прокаст с высоким магическим уроном.

Spirit Vessel может помешать ему исцелиться так же. Некрофос любит играть против героев, которые часто дают заряд стиков, особенно на линии. Попробуйте использовать способности из тумана, поскольку Стики дают заряд, только если скилы находится в поле зрения.

Necrophos - Контрагенты - DOTABUFF

Узнайте, как контрить и когда выбирать Necrophos из нашего списка счетчиков и матчей, обновленного для текущей меты.

Necrophos противостоит
Hero DisadvantageDis. Hero Win Rate
Ancient Apparition 3.76% 43.99%
Drow Ranger 3.55% 41.93%
Viper 3.39% 48.39%
Leshrac 3.09% 46.54%
Silencer 3.05% 40.92%
Necrophos счетчики
Hero AdvantageAdv. Процент побед героев
Хускар 6,17% 56,10%
Naga Siren 5.22% 52.77%
Spectre 5.14% 50.61%
Phantom Lancer 4.64% 54.85%
Omniknight 4.28% 50.39%
Матчапы 8 .
Герой Недостаток. NecrophosHero Win Rate Matches Played
Ancient Apparition 3.76% 43.99% 52,605
Drow Ranger 3.55% 41.93% 141,034
Viper 3.39% 48.39% 73,848
Leshrac 3.09% 46.54% 34,510
Silencer 3.05% 40.92% 125,305
Pudge 2.82% 46.30% 222,767
Pugna 2.78% 50.94% 33,566
Skywrath Mage 2.59% 45.92% 83,708
Grimstroke 2.55% 49.05% 40,201
Death Prophet 2.52% 49.81% 27,396
Lina 2.26% 51.67% 88,945
Sniper 2.11% 48.33% 167,053
Disruptor 1.77% 47.24% 64,567
Shadow Fiend 1.73% 46.78% 155,703
Shadow Demon 1.67% 52.11% 17,638
Anti-Mage 1.59% 46.12% 90,339
Crystal Maiden 1.59% 46.07% 126,341
Oracle 1.52% 48.99% 19,869
Gyrocopter 1.33% 48.59% 59,727
Visage 1.30% 45.24% 9,297
Luna 1,16% 47,75% 52,057
Techies 1,15% 48,03% 64,224 48,03% 64,224 48,03% 64,224 48,03% 64,224 48,03% 64,224 48,03% 64,224 48,03% 6424 48,03% .0019 1.08% 49.40% 40,281
Keeper of the Light 0.96% 52.93% 29,880
Terrorblade 0.96% 54.24% 24,198
Warlock 0.95% 47.05% 39,202
Dazzle 0.89% 45.71% 63,160
Primal Beast 0.86% 50.91% 40,380
Batrider 0.82% 56.41% 14,198
Lich 0.81% 46.69% 67,075
Undying 0.78% 46.20% 77,200
Arc Warden 0.78% 44.41% 41,003
Shadow Shaman 0.78% 47.32% 94,823
Snapfire 0.72% 51.81% 67,852
Faceless Void 0.71% 50.99% 105,578
Nature's Prophet 0.71% 54.82% 52,759
Dawnbreaker 0.68% 48.32% 55,129
Dark Seer 0.67% 48.31% 15,667
Hoodwink 0.61% 49.73 % 91,515
Witch Doctor 0.56% 47.22% 147,197
Queen of Pain 0.51% 53.66% 54,740
Doom 0.45% 52.40% 43,112
Razor 0.44% 44.15% 104,524
Phantom Assassin 0.27% 51.20% 146,371
Templar Assassin 0.24% 55.40% 32,555
Underlord 0.21% 46.79% 28,480
Marci 0.13% 51.44% 62,552
Puck 0.13% 53.30% 38,019
Lion 0.09% 52.39% 139,172
Night Stalker 0.01% 48.85% 39,226
Pangolier -0.02% 53.88% 42,114
Invoker -0.02% 52.28% 118,446
Venomancer -0.07% 49.69% 54,284
Nyx Assassin -0.08% 49.84% 35,417
Slardar -0.11% 47.70% 68,983
Io -0.15% 50.91% 18,349
Dark Willow -0.16% 50.45% 43,044
Sand King -0.18% 49.22% 43,202
Jakiro -0.22% 47.57% 84,701
Brewmaster -0.22% 49.89% 9,375
Enchantress -0.24% 54.03% 37,643
Morphling -0.26% 53.50% 51,161
Earthshaker -0.28% 49.87% 92,286
Chaos Knight -0.29% 50.84% ​​ 43,830
Alchemist -0.32% 54.23% 33,917
Windranger -0.34% 51.11% 95,382
Outworld Destroser -0,37% 49,89% 69,248
44,555
Earth Spirit -0.46% 54.15% 18,758
Clinkz -0.47% 46.12% 86,317
Ogre Magi -0.49% 50.86% 123,049
Sven -0.50% 51.67% 45,868
Phoenix -0.55% 51.04% 28,160
Juggernaut -0.55% 48.52% 164,862
Mars -0.56% 52.97% 54,482
Riki -0.67% 45.47% 76,519
Timbersaw -0.69% 53.82% 33,523
Storm Spirit -0.71% 54.71% 38,318
Weaver -0.72% 51.77% 48,437
Enigma -0.73% 52.23% 34,328
Monkey King -0.73% 55.08% 72,716
Tusk -0.74% 51.70% 78,081
Mirana -0.74% 47.60% 100,316
Chen -0.81% 51.97% 7,329
Legion Commander -0.83% 46.83% 137,126
Elder Titan -0.89% 51.54% 14,574
Tinker -0.90% 48.90% 57,452
Tidehunter -0.90% 48.96% 52,442
Kunkka -0.91% 53.06 % 47,635
Ursa -0.94% 50.79% 75,050
Lone Druid -0.97% 49.03% 18,973
Bloodseeker -1.04% 51.72% 44,086
Centaur Warrunner -1.04% 48.36% 41,458
Clockwerk -1.08% 50.65% 40,043
Zeus -1.11% 50.18% 118,711
Rubick -1.12% 54.12% 127,024
Bristleback -1.13% 52.93% 72,600
Magnus -1.22% 52.72% 63,818
Treant Protector -1.25% 47.80% 38,188
Bane -1.28% 53.54% 18,472
Bounty Hunter -1.36% 50.95% 72,845
Broodmother -1.38% 54.05% 13,047
Lifestealer -1.43% 51.14% 70,477
Dragon Knight -1.44% 54.25% 30,198
Abaddon -1.56% 49.79% 27,610
Wraith King -1.77% 51.13% 61,920
Beastmaster -1.82% 53.74 % 9,300
Troll Warlord -2.00% 50.11% 35,028
Ember Spirit -2.06% 55.18% 54,270
Winter Wyvern -2.19% 53.98% 32,658
Void Spirit -2.20% 53.60% 39,915
Tiny -2.21% 54.48% 71,765
Axe -2.69% 49.62% 119,515
Meepo -2.88% 49.13% 15,696
Lycan -2.93% 50.24% 13,504
Spirit Breaker -3.09% 53.41 % 83,230
Slark -3.19% 51.18% 118,470
Omniknight -4.28% 50.39% 26,202
Phantom Lancer -4.64% 54.85% 40,871
Spectre -5.14% 50.61% 74,075
Naga Siren -5.22% 52.77% 31,088
Huskar -6.17% 56.10% 65,076

Last Updated

5 лучших приемов Tiny, чтобы помешать ему войти

Декстер Тан Гуань Хао 8 сентября 2022 г., 11:15

Катящийся камень может превратиться в снежный ком, возьмите быстрый Blink Dagger и уничтожьте свою команду одним комбо заклинаний.

Комбинация Лавина-Бросок Крошки была бичом многих саппортов и некоторых мягких кор-героев в течение десятилетия, а возможно, и следующего века.

Лучший способ смягчить ранний взрывной урон — здоровая доза Infused Raindrops и дополнительное здоровье. Пушистые шляпы — хороший выбор для быстрого повышения здоровья в начале игры, и их можно встроить в Force Staff, чтобы вывести союзников из радиуса действия Avalanche.

Но если вам нужны более конкретные способы остановить каменного гиганта, вот пять лучших контратак Tiny в различных позициях и ролях.



Screenshot by Joseph Asuncion/ONE Esports
  • Necrophos
  • Venomancer
  • Lifestealer
  • Undying
  • Phoenix

Necrophos Credit: Valve

Necrophos is one of the best offensive tools against most strength heroes, благодаря процентной потере здоровья Heartstopper Aura и абсолютной Косе Жнеца, которая масштабируется в зависимости от количества недостающего здоровья, которое у них есть. Он один из лучших в добивании героев с высоким здоровьем, и Тайни отвечает всем требованиям.

Некрофосу тоже трудно умереть от комбо Tiny. Он, естественно, покупатель Капюшона неповиновения, и его множество исцелений означает, что он, вероятно, полностью вылечится до того, как станет доступен следующий раунд крошечных заклинаний.

Ghost Shroud также служит крайним случаем для защиты героя от физического урона Tiny, независимо от того, собирается ли он керри-билдом или Aghanim’s Scepter. У Некрофоса есть множество вариантов нападения и защиты против Крошки, и с героем трудно ошибиться.


Venomancer Credit: Valve

С тех пор, как ультимейт Venomancer, Poison Nova, получил хороший бафф качества жизни, чтобы также наносить максимальное здоровье как DPS, он стал гораздо более эффективным способом противостоять инициаторам силы танка, которые имеют тенденцию сбрасывать со счетов повреждения с течением времени.

Однако еще более мощным инструментом в его наборе могут быть Чумные обереги. Постоянно усеивая поле битвы этими оберегами, они обеспечивают обзор крадущегося Tiny, а также надолго отменяют Blink Daggers из-за Poison Sting.

Тайни довольно легко кайтить, так как его мобильность в основном зависит от Blink Dagger. Venomancer наносит урон с течением времени, а скорость передвижения замедляется, что является невероятным способом остановить чрезмерно нетерпеливого Tiny.


Lifestealer Предоставлено: Valve

Если вы начинаете видеть здесь закономерность, неудивительно. Lifestealer — еще один герой с атакующим умением с максимальным процентом здоровья в Feast. Это означает, что он легко расправляется с героями с высоким здоровьем, и Тайни не исключение.

Что еще хуже, у Lifestealer есть простой способ уклониться от большей части магического урона Тайни. Ярость, поскольку его встроенный иммунитет к заклинаниям также увеличивает скорость передвижения. И без того плохое передвижение Tiny усугубляется против такого быстрого героя, как Lifestealer, который любит преследовать цели с ограниченной подвижностью.


Undying Предоставлено: Valve

Когда дело доходит до саппортов, Undying — один из немногих, кто не кричит от ужаса при мысли о Blink Tiny. Undying по своей природе вынослив и дополняет его Decay и Soul Rip, которые дают ему и его союзникам значительный прирост здоровья.

Но Надгробие может быть лучшим противодействием Тайни. Огромный диапазон обзора Tombstone действует как наблюдатель по команде, который может обнаружить преследующего Крошку. Кроме того, Тайни плохо приспособлен для борьбы с отродьями. Низкая скорость атаки означает, что Tombstone и его зомби невозможно убить, они отменяют Blink и даже замедляют Tiny.

Более агрессивные инструменты Undying против Tiny тоже не шутка. Кража силы Decay снижает огромный урон и громоздкость Tiny на ступеньку выше. Flesh Golem дополнительно усиливает любой урон и даже дает Undying еще больше силы и скорости передвижения, что хорошо для преследования его целей.


Phoenix Предоставлено: Valve

Phoenix — еще одно вспомогательное дополнение к списку счетчиков Tiny. В соответствии с шаблоном, Солнечный луч Феникса — еще одно заклинание, наносящее максимальный урон здоровью, которое раздражает Тайни.


Learn more

Наверх